神社建築の様式には、千年以上の時を超えて受け継がれてきた美と機能の知恵が詰まっています。本記事ではその代表的な種類と歴史的背景を建築士の視点から解説し、最後に地元・宮城県加美町の鹿島神社を訪ねる「建築散歩」へとご案内します。
神社の建築様式は主に「本殿(ほんでん)」の形式によって分類されます。以下に代表的な様式をまとめます。
様式 | 特徴 | 主な神社 |
---|---|---|
神明造(しんめいづくり) | 最古の様式。棟持柱・切妻・平入り・檜皮葺。装飾は控えめで簡素。 | 伊勢神宮(内宮・外宮) |
大社造(たいしゃづくり) | 切妻・妻入り・高床式・階段あり。古代の住居風。 | 出雲大社(島根) |
住吉造(すみよしづくり) | 切妻・妻入り・直線的で装飾が少ない。柱は丸柱、屋根に千木・鰹木。 | 住吉大社(大阪) |
春日造(かすがづくり) | 切妻・平入り・屋根勾配が急。小規模で優美。 | 春日大社(奈良) |
八幡造(はちまんづくり) | 本殿と拝殿が「前後二棟」で構成され、間に石の間。 | 宇佐神宮(大分) |
流造(ながれづくり) | 切妻・平入り・正面の庇が長く伸び「流れ」の形に。全国的に最も普及。 | 全国多数 |
権現造(ごんげんづくり) | 本殿・拝殿・相の間が一体化した豪華で左右対称な様式。 | 日光東照宮(栃木) |
神社名 | 創建伝承 | 所在地 | 建築様式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
伊勢神宮 | 垂仁天皇の時代 | 三重県伊勢市 | 神明造 | 皇室の祖神・天照大神を祀る。 |
出雲大社 | 国譲り神話 | 島根県出雲市 | 大社造 | 古代には高さ48mの本殿があったと伝承される。 |
住吉大社 | 3世紀頃 | 大阪市住吉区 | 住吉造 | 海の神を祀る。最古級の建築形式。 |
春日大社 | 768年 | 奈良市 | 春日造 | 藤原氏の氏神。神仏習合の象徴。 |
宇佐神宮 | 6~7世紀 | 大分県宇佐市 | 八幡造 | 八幡信仰の中心地。神仏習合の代表格。 |
石上神宮 | 3世紀頃(崇神天皇期) | 奈良県天理市 | ―(非公開) | 日本最古級。物部氏ゆかり。 |
鹿島神宮 | 神武天皇元年(伝承) | 茨城県鹿嶋市 | 流造 | 武神・タケミカヅチを祀る。東国の要所。 |
香取神宮 | 同上 | 千葉県香取市 | 流造 | 鹿島と並ぶ武神信仰の拠点。 |
神社名 | 祀られている人物 | 創建 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
北野天満宮 | 菅原道真 | 947年 | 京都市 | 学問の神。「天神社」の総本社。 |
太宰府天満宮 | 菅原道真 | 919年 | 福岡県太宰府市 | 道真の墓所に建立。 |
白峯神宮 | 崇徳天皇・飛鳥井家 | 1868年 | 京都市 | 崇徳院は「日本三大怨霊」の一人。 |
建勲神社 | 織田信長 | 1869年 | 京都市 | 明治政府により神格化された。 |
東照宮 | 徳川家康 | 1617年 | 栃木県ほか | 豪華な権現造。全国に分霊社あり。 |
豊国神社 | 豊臣秀吉 | 1599年 | 京都市ほか | 明治に再建された社。 |
乃木神社 | 乃木希典 | 1923年頃 | 東京・京都など | 明治天皇に殉じた忠義の象徴。 |
楠木正成を祀る神社 | 楠木正成 | 各地 | 神戸市湊川神社ほか | 南朝忠臣として後世に顕彰。 |
宮城県加美郡加美町赤塚8-14
武甕槌神(たけみかづちのかみ)=鹿島神
赤塚:5月10日・10月10日
創建:延暦21年(802年)頃
征夷大将軍・坂上田村麻呂が塩釜神社から分霊を勧請して創建。加美郡内に3座が建立されたと伝わります。
中世以降の発展
南北朝期に斯波氏が社殿を整備。戦国期には大崎氏・伊達氏が篤く信仰。江戸時代には伊達政宗・忠宗らが寄進を行い、「九曜紋」の使用も許されました。
1640年:現在地に遷座
鳴瀬川の洪水対策として現在の新屋敷へと移転し、以来地域の鎮守として存続しています。
拝殿建築
昭和初期に再建。切妻造・妻入りの木造建築で、社額や彫刻などに装飾が施されています。
天然記念物
境内の神木は加美町指定の天然記念物であり、地域の信仰対象となっています。
伝説と信仰
「おものめさま」の伝説にまつわる縁結びのご利益があり、授与品も人気を集めています。
鹿島神社(加美町)は、坂上田村麻呂による創建伝承を持ち、斯波氏・大崎氏・伊達氏など歴代の領主から厚い崇敬を受けてきた古社です。建築的には昭和期に再建された拝殿が現存し、木造の切妻・妻入りの様式にその歴史的伝統が息づいています。
神話・信仰・地域史が交差するこの神社は、建築や文化財の視点からも注目すべき存在です。